Cat. No. | Capacity | Division µl | Accuracy ± R% | Colour coding | No. of channels | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4668226 | 250 ... 2500 µl | 2.000 | 0,6 | Red | 1 | 1 | |
6290013 | 500 ... 5000 µl | 2.000 | 0,6 | Purple | 1 | 1 | |
6291700 | 0.1 ... 2.5 µl | 0.002 | 1,4 | Dark grey | 1 | 1 | |
6291701 | 2 ... 20 µl | 0.020 | 1,0 | Yellow | 1 | 1 | |
6291702 | 10 ... 100 µl | 0.010 | 0,8 | Yellow | 1 | 1 | |
6291703 | 20 ... 200 µl | 0.020 | 0,6 | Yellow | 1 | 1 | |
6291704 | 2 ... 20 µl | 0.020 | 1,0 | Light grey | 1 | 1 | |
6291705 | 30 ... 300 µl | 0.020 | 0,6 | Orange | 1 | 1 | |
6310668 | 0.5 ... 10 µl | 0.010 | 1,0 | Medium grey | 1 | 1 | |
7648488 | 100 ... 1000 µl | 1.000 | 0,6 | Blue | 1 | 1 | |
7649105 | 1,000 ... 10000 µl | 10.000 | 0,6 | Turquoise | 1 | 1 |
Die ultraleichte Eppendorf Pipette Research plus erfüllt höchste Anforderungen an Präzision und Genauigkeit.
- Farbcodierte Bedienknöpfe zur Volumenerkennung
- Vierstellige Volumenanzeige mit vergrößerndem Display
- Nur wenige Umdrehungen zur Einstellung des gewünschten Volumens
- Sehr niedrige Bedienkräfte (Bedienknopf, Abwerfer)
- Verfederter Spitzenkonus für optimalen Spitzensitz bei minimaler Aufsteckkraft
- Umjustierungsmöglichkeit für Flüssigkeiten anderer Dichte als Wasser
- Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und mechanische Beanspruchung
- Die gesamte Pipette kann autoklaviert werden
Diese Pipette ist ein General Lab Product für Forschungszwecke.
-Manuelle Pipetten mit seitlichem Spitzenabwerfer für den Volumenbereich von 0,1 µL bis 10 mL
- Geringes Gewicht, niedrige Bedienkräfte (PhysioCare concept)
Lieferung erfolgt inklusive epT.I.P.S.®-Box / Probenbeutel.