Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Höhe mm | Gewinde | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
7048618 | 200 | 209 | 20 mm | 1 | |
9276911 | 50 | 146 | 13 mm | 1 | |
9276912 | 100 | 184 | 20 mm | 1 | |
9276913 | 250 | 222 | 20 mm | 1 | |
9276914 | 500 | 279 | 24 mm | 1 | |
9276915 | 1000 | 317 | 28 mm | 1 |
Mit PP-Schraubverschluss. Genauigkeit wie Glaskolben (Klasse B). Jeder Messkolben ist einzeln gravimetrisch bei 20 °C auf "In" und "Ex" justiert. Haltbare farbige Ringmarke. Auslaufsicher. Autoklavierbar.
Alternativen