Bestell Nr. | Handschuhgröße | Länge mm | Dicke mm | Farbe | AQL | Innenausführung | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4688014 | 7 | 400 | 0,40 | grün | 0,65 | velourisiert | 1 | |
6203244 | 10 | 400 | 0,40 | grün | 0,65 | velourisiert | 1 | |
6274120 | 11 | 400 | 0,40 | grün | 0,65 | velourisiert | 1 | |
6313729 | 9 | 400 | 0,40 | grün | 0,65 | velourisiert | 1 | |
7087199 | 8 | 400 | 0,40 | grün | 0,65 | velourisiert | 1 |
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Gute Flexibilität
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Anatomische Form
- Gutes Tastgefühl
- Innen mit Baumwollvelourisierung
- Oberfläche geraut
- Packung à 1 Paar
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type A, EN 388, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich