| Bestell Nr. | Für Ø Röhrchen mm | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 4677916 | 11...12 | grün | 1000 | |
| 4677920 | 16...17 | grün | 1000 | |
| 4677921 | 16...17 | rot | 1000 | |
| 4677922 | 16...17 | gelb | 1000 | |
| 6206269 | 11...12 | blau | 1000 | |
| 6225137 | 16...17 | natur | 1000 | |
| 6232277 | 11...12 | rot | 1000 | |
| 6254191 | 11...12 | gelb | 1000 | |
| 6284101 | 16...17 | blau | 1000 | |
| 7614846 | 11...12 | natur | 1000 |
Hohe Dichtigkeit durch 2 Dichtlamellen.