| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Graduierung ml | Ø mm | Höhe mm | Norm | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4680799 | 25 | 5 | 38 | 50 | ISO 7056 | transparent | 1 | |
| 4680800 | 150 | 20 | 66 | 80 | natur | 1 | 4.680 800 | |
| 4680801 | 400 | 50 | 87 | 112 | natur | 1 | 4.680 801 | |
| 4680802 | 600 | 50 | 100 | 127 | natur | 1 | 4.680 802 | |
| 4680803 | 3000 | 250 | 170 | 212 | ISO 7056 | transparent | 1 | |
| 6290376 | 50 | 10 | 47 | 60 | ISO 7056 | transparent | 12 | |
| 6290377 | 2000 | 200 | 149 | 187 | ISO 7056 | transparent | 6 | |
| 6290378 | 100 | 10 | 55 | 70 | ISO 7056 | transparent | 12 | |
| 6290379 | 5000 | 500 | 203 | 247 | ISO 7056 | transparent | 4 | |
| 6290380 | 250 | 25 | 77 | 95 | ISO 7056 | transparent | 6 | |
| 6310253 | 500 | 50 | 94 | 118 | ISO 7056 | transparent | 6 | |
| 6310254 | 1000 | 100 | 120 | 147 | ISO 7056 | transparent | 6 |
- Hochtransparent
- Mit Ausguss
- Nach ISO 7056
- 150 ml, 400 ml und 600 ml Varianten in Ergänzung zur ISO 7056
- Autoklavierbar
- Lebensmittelgeeignet