Bestell Nr. | Typ | Beschreibung | Symbol | Abmessungen mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
9104910 | GHS 01 | Karte | Explodierende Bombe | 100 x 100 | 4 | |
9104911 | GHS 01 | Rolle | Explodierende Bombe | 100 x 100 | 250 | |
9104912 | GHS 01 | Karte | Explodierende Bombe | 40 x 40 | 20 | |
9104913 | GHS 01 | Rolle | Explodierende Bombe | 50 x 50 | 250 | |
9104914 | GHS 01 | Karte | Explodierende Bombe | 70 x 70 | 6 | |
9104915 | GHS 02 | Karte | Flame | 100 x 100 | 4 | |
9104916 | GHS 02 | Rolle | Flame | 100 x 100 | 250 | |
9104917 | GHS 02 | Karte | Flame | 40 x 40 | 20 | |
9104918 | GHS 02 | Rolle | Flame | 50 x 50 | 250 | |
9104919 | GHS 02 | Karte | Flame | 70 x 70 | 6 | |
9104920 | GHS 03 | Karte | Flamme über einem Kreis | 100 x 100 | 4 | |
9104921 | GHS 03 | Rolle | Flamme über einem Kreis | 100 x 100 | 250 | |
9104922 | GHS 03 | Karte | Flamme über einem Kreis | 40 x 40 | 20 | |
9104923 | GHS 03 | Rolle | Flamme über einem Kreis | 50 x 50 | 250 | |
9104924 | GHS 03 | Karte | Flamme über einem Kreis | 70 x 70 | 6 | |
9104925 | GHS 03 | Karte | Gasflasche | 100 x 100 | 4 | |
9104926 | GHS 04 | Rolle | Gasflasche | 100 x 100 | 250 | |
9104927 | GHS 04 | Karte | Gasflasche | 40 x 40 | 20 | |
9104928 | GHS 04 | Rolle | Gasflasche | 50 x 50 | 250 | |
9104929 | GHS 04 | Karte | Gasflasche | 70 x 70 | 6 | |
9104930 | GHS 07 | Karte | Ausrufezeichen | 100 x 100 | 4 | |
9104931 | GHS 07 | Rolle | Ausrufezeichen | 100 x 100 | 250 | |
9104932 | GHS 07 | Karte | Ausrufezeichen | 40 x 40 | 20 | |
9104933 | GHS 07 | Rolle | Ausrufezeichen | 50 x 50 | 250 | |
9104934 | GHS 07 | Karte | Ausrufezeichen | 70 x 70 | 6 | |
9104935 | GHS 09 | Karte | Umwelt | 100 x 100 | 4 | |
9104936 | GHS 09 | Rolle | Umwelt | 100 x 100 | 250 | |
9104937 | GHS 09 | Karte | Umwelt | 40 x 40 | 20 | |
9104938 | GHS 09 | Rolle | Umwelt | 50 x 50 | 250 | |
9104939 | GHS 09 | Karte | Umwelt | 70 x 70 | 6 | |
9104940 | GHS 08 | Karte | Gesundheitsgefahr | 100 x 100 | 4 | |
9104941 | GHS 08 | Rolle | Gesundheitsgefahr | 100 x 100 | 250 | |
9104942 | GHS 08 | Karte | Gesundheitsgefahr | 40 x 40 | 20 | |
9104943 | GHS 08 | Rolle | Gesundheitsgefahr | 50 x 50 | 250 | |
9104944 | GHS 08 | Karte | Gesundheitsgefahr | 70 x 70 | 6 | |
9104945 | GHS 05 | Karte | Ätzwirkung | 100 x 100 | 4 | |
9104946 | GHS 05 | Rolle | Ätzwirkung | 100 x 100 | 250 | |
9104947 | GHS 05 | Karte | Ätzwirkung | 40 x 40 | 20 | |
9104948 | GHS 05 | Rolle | Ätzwirkung | 50 x 50 | 250 | |
9104949 | GHS 05 | Karte | Ätzwirkung | 70 x 70 | 6 | |
9104950 | GHS 06 | Karte | akute Toxizität | 100 x 100 | 4 | |
9104951 | GHS 06 | Rolle | akute Toxizität | 100 x 100 | 250 | |
9104952 | GHS 06 | Karte | akute Toxizität | 40 x 40 | 20 | |
9104953 | GHS 06 | Rolle | akute Toxizität | 50 x 50 | 250 | |
9104954 | GHS 06 | Karte | akute Toxizität | 70 x 70 | 6 |
Mit den GHS-Etiketten aus dem hochwertigen Material B-7541 können Sie Ihre Kennzeichnung frühzeitig an die neuen GHS Vorschriften für chemische Stoffe und Stoffgemische anpassen. B-7541 ist eine selbstklebende Polyesterfolie mit sehr langer Lebensdauer. Extrem witterungsbeständig, abriebfest, chemikalienresistent und geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -40°C bis +110°C, kurzzeitig bis +140°C. Die GHS-Etiketten sind in verschiedenen Größen (auf Karte oder auf Rolle) erhältlich.
Wichtiger Hinweis: Den GHS- Piktogrammen ist kein Text zugeordnet. Der Text in der Beschreibung dient lediglich zur Erklärung der Symbole, wird aber nicht offiziell verwendet.