Cat. No. | Nominal capacity ml | Tolerance ± ml | Material | Colour graduation | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
7079767 | 5.0 | 0,015 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
7079768 | 2.0 | 0,010 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
7079769 | 1.0 | 0,008 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
7637472 | 50.0 | 0,050 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
7637473 | 30.0 | 0,030 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
7656395 | 10.0 | 0,020 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
7656396 | 25.0 | 0,030 | Soda-lime glass | Blue | 1 |
BLAUBRAND®. DIN EN ISO 648. DE-M marking. Calibrated to deliver (EX). With DAkkS calibration certificate.