Cat. No. | Type | Description | PK | |
---|---|---|---|---|
9411620 | Acura 825 Triopack.C | 0,1 ... 2, 0,5 ... 10, 5 ... 50 µl | 3 | |
9411621 | Acura 825 Triopack.J | 0,1 ... 2, 2 ... 20, 20 ... 200 µl | 3 | |
9411622 | Acura 825 Triopack.M | 1 ... 10Y, 5 ... 50, 20 ... 200 µl | 3 | |
9411623 | Acura 825 Triopack.P | 1 ... 10Y, 10 ... 100, 100 ... 1000 µl | 3 | |
9411624 | Acura 825 Triopack.S | 2 ... 20, 20 ... 200, 100 ... 1000 µl | 3 | |
9411625 | Acura 825 Triopack.T | 5 ... 50, 20 ... 200, 100 ... 1000 µl | 3 | |
9411626 | Acura 825 Triopack.V | 10 ... 100, 100 ... 1000, 500 ... 5000 µl | 3 | |
9411627 | Acura 835 Triopack.Y | 100 ... 1000, 500 ... 5000, 1000 ... 10000 µl | 3 | |
9411628 | Acura 825 Triopack.O | 0,5 ... 10, 10 ... 100, 100 ... 1000 µl | 3 |
Each Triopack contains three adjustable micropipettes. For research and routine application.
- Schnelle Volumeneinstellung
- Gut sichtbare Anzeige
- Justip™ einstellbarer Spitzenabwurf, patentiert
- Kalibrierungssystem Swift-Set, patentiert
- Beständigkeit gegen Stöße, UV-Licht
- Autoklavierbar
- Drei Jahre Garantie
Accessories