Cat. No. | Nominal capacity ml | Ø mm | Height mm | PK | |
---|---|---|---|---|---|
9051036 | 250 | 70 | 94 | 1 | |
9051044 | 500 | 89 | 124 | 1 | |
9051054 | 1000 | 105 | 160 | 1 | |
9051063 | 2000 | 135 | 195 | 1 | |
9051068 | 3000 | 157 | 205 | 1 | |
9051073 | 5000 | 182 | 256 | 1 | |
9051086 | 10000 | 225 | 340 | 1 | |
9051088 | 15000 | 260 | 390 | 1 | |
9051091 | 20000 | 285 | 430 | 1 | |
9051108 | 100 | 52 | 85 | 1 | |
9051112 | 150 | 54 | 93 | 1 |
- With spout
- Up to 5000 ml with scale
- Glass type I / neutral glass as per USP, EP and JP
- Autoclavable
Alternatives