Cat. No. | Nominal capacity ml | Graduation ml | Ø mm | Height mm | Colour | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9013192 | 500 | 100 | 88 | 122 | Transparent | 1 | |
9013703 | 50 | 10 | 39 | 59 | Transparent | 1 | |
9013704 | 100 | 20 | 50 | 72 | Transparent | 1 | |
9013706 | 250 | 50 | 67 | 96 | Transparent | 1 | |
9013707 | 400 | 50 | 77 | 109 | Transparent | 1 | |
9013708 | 600 | 100 | 91 | 125 | Transparent | 1 | |
9013710 | 1000 | 100 | 105 | 143 | Transparent | 1 |
Transparent. Good chemical resistance. With graduation, beaded rim and spout.