Cat. No. | Nominal capacity ml | Division ml | Tolerance ml | Height mm | Standard | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9274198 | 5 | 0.1 | 0.075 | 115 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274199 | 10 | 0.2 | 0.15 | 140 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274200 | 25 | 0.5 | 0.375 | 170 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274201 | 50 | 1.0 | 0.75 | 200 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274202 | 100 | 1.0 | 0.75 | 260 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274203 | 250 | 2.0 | 1.5 | 335 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274204 | 500 | 5.0 | 3.75 | 390 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274206 | 1000 | 10.0 | 7.5 | 470 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274207 | 2000 | 20.0 | 15.0 | 500 | DIN EN ISO 4788 | 1 |
IN (TD) calibrated. With spout and hexagonal glass base, short line. Tolerances better than class B requirements. Graduation in durable blue enamel, acc.to DIN EN ISO 4788.
Alternatives