Cat. No. | Capacity | Division µl | Accuracy ± R% | No. of channels | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
9411590 | 0.1 ... 2 µl | 0.002 | 2,0 | 1 | 1 | |
9411591 | 0.5 ... 10 µl | 0.010 | 1,0 | 1 | 1 | |
9411592 | 1 ... 10 µl | 0.010 | 1,0 | 1 | 1 | |
9411593 | 2 ... 20 µl | 0.020 | 1,0 | 1 | 1 | |
9411594 | 5 ... 50 µl | 0.100 | 1,0 | 1 | 1 | |
9411595 | 10 ... 100 µl | 0.100 | 0,8 | 1 | 1 | |
9411596 | 20 ... 200 µl | 0.200 | 0,6 | 1 | 1 | |
9411597 | 100 ... 1000 µl | 1.000 | 0,5 | 1 | 1 |
Disponible avec volume réglable ou fixe.
- Pipetage sans effort
- Réglage du volume fiable Smartand
- Fenêtre d'affichage numérique pour une visibilité permanente du volume
- Ejecteur de pointe Justip™ compatible avec la plupart des pointes
- Système de calibration par l'utilisateur swift-set
- Résistante aux UV et à l'autoclavage
- Garantie 3 ans
Accessoires
Alternatives