Cat. No. | Type | Ø mm | Weight g/m² | Thickness mm | Filtration speed | Ash content % | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4006441 | 589/1 | 47.0 | 79 | 0.19 | 50 | 0.004 | 100 | |
4006442 | 589/1 | 55.0 | 79 | 0.19 | 50 | 0.004 | 100 | |
4006443 | 589/1 | 70.0 | 79 | 0.19 | 50 | 0.004 | 100 | |
4006444 | 589/1 | 90.0 | 79 | 0.19 | 50 | 0.004 | 100 | |
4006445 | 589/1 | 110.0 | 79 | 0.19 | 50 | 0.004 | 100 | |
4006446 | 589/1 | 125.0 | 79 | 0.19 | 50 | 0.004 | 100 | |
4006447 | 589/1 | 150.0 | 79 | 0.19 | 50 | 0.004 | 100 | |
4006448 | 589/1 | 185.0 | 79 | 0.19 | 50 | 0.004 | 100 | |
4006449 | 589/1 | 240.0 | 79 | 0.19 | 50 | 0.004 | 100 |
Aschefreie Filtrierpapiere empfohlen für quantitative Analysen, gravimetrische Routine-Tests und Probenvorbereitung zur instrumentellen Analyse.
- Farbcode schwarz
- Schnell filtrierend
- Säuregewaschen und mit Wasser neutralisiert
- Frei von Mineralien und Metallionen, ideal für die Bestimmung von Spurenelementen
- Für analytische Anwendungen, quantitative und/oder gravimetrische Routineverfahren
- Diese Papiere sind bestens geeignet für Lebensmittelkontrolle, Getränkeanalyse, Umweltmonitoring
Alternativen