Cat. No. | Nominal capacity ml | Division ml | Tolerance ml | Temperature resistance | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
9274931 | 10 | 0.2 | 0.2 | 135 °C | 1 | |
9274932 | 25 | 0.5 | 0.34 | 135 °C | 1 | |
9274933 | 50 | 1.0 | 0.5 | 135 °C | 1 | |
9274934 | 100 | 1.0 | 1.0 | 135 °C | 1 | |
9274935 | 250 | 2.0 | 2.0 | 135 °C | 1 | |
9274936 | 500 | 5.0 | 4.0 | 135 °C | 1 | |
9274937 | 1000 | 10.0 | 6.0 | 135 °C | 1 | |
9274938 | 2000 | 20.0 | 12.0 | 135 °C | 1 | |
9274939 | 4000 | 50.0 | 20.0 | 135 °C | 1 |
With spout and wide, stable, blue PP foot. Ideal for food industry use. Calibrated to contain / deliver at 20°C.
Alternatives