Cat. No. | Nominal capacity ml | Tolerance ml | Standard | PK | |
---|---|---|---|---|---|
4684470 | 10 | ±0.04 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684471 | 20 | ±0.04 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684472 | 25 | ±0.04 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684473 | 50 | ±0.06 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684474 | 100 | ±0.10 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684475 | 200 | ±0.15 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684476 | 250 | ±0.15 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684477 | 500 | ±0.25 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684478 | 1000 | ±0.40 | DIN EN ISO 1042 | 1 |
All BLAUBRAND® volumetric flasks are delivered with batch number and one batch certificate included per pack. Also available with individual works or DAkkS calibration certificate, please enquire.
- DIN EN ISO 1042
- DE-M marking
- Ring marks and inscriptions in highly contrasting blue enamel
- Calibrated to contain (IN)
- Without stoppers
Alternatives