Cat. No. | Nominal capacity ml | Division ml | Tolerance ml | Height mm | Standard | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6255371 | 25 | 0.5 | ±0.25 | 170 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6280374 | 10 | 0.2 | ±0.10 | 140 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6801495 | 1000 | 10.0 | ±5 | 465 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
7400518 | 250 | 2.0 | ±1.0 | 335 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
7401348 | 2000 | 20.0 | ±10 | 505 | DIN EN ISO 4788 | 1 |
- BLAUBRAND®
- DIN EN ISO 4788
- DE-M marking
- Ring marks at major graduations
- With spout and hexagonal base
- Calibrated to contain (IN)