Cat. No. | Nominal capacity ml | Top Ø mm | Height mm | PK | |
---|---|---|---|---|---|
9250030 | 8 | 30 | 20 | 1 | |
9250035 | 11 | 35 | 23 | 1 | |
9250040 | 20 | 40 | 26 | 1 | |
9250045 | 25 | 45 | 29 | 1 | |
9250050 | 40 | 50 | 32 | 1 | |
9250060 | 65 | 60 | 38 | 1 | |
9250070 | 95 | 70 | 47 | 1 |
To DIN 12904. Glazed. Without lid.
Accessories
Alternatives