Cat. No. | Nominal capacity ml | Top Ø mm | Height mm | PK | |
---|---|---|---|---|---|
9250130 | 10 | 30 | 25 | 1 | |
9250135 | 13 | 35 | 28 | 1 | |
9250140 | 20 | 40 | 32 | 1 | |
9250145 | 38 | 45 | 36 | 1 | |
9250150 | 50 | 50 | 40 | 1 | |
9250160 | 90 | 60 | 50 | 1 | |
9250170 | 150 | 70 | 60 | 1 | |
9250180 | 230 | 82 | 65 | 1 |
To DIN 12904. Glazed. Without lid.
Accessories
Alternatives