PK | Nominal capacity ml | Length mm | Tolerance ± ml | Material | Colour graduation | |
---|---|---|---|---|---|---|
9273257 | 4.0 | 410 | 0,023 | Soda-lime glass | Brown | |
9273258 | 0.5 | 300 | 0,008 | Soda-lime glass | Brown | |
9273259 | 1.0 | 325 | 0,012 | Soda-lime glass | Brown | |
9273260 | 2.0 | 350 | 0,015 | Soda-lime glass | Brown | |
9273261 | 3.0 | 350 | 0,015 | Soda-lime glass | Brown | |
9273262 | 5.0 | 410 | 0,023 | Soda-lime glass | Brown | |
9273263 | 10.0 | 450 | 0,030 | Soda-lime glass | Brown | |
9273264 | 15.0 | 520 | 0,045 | Soda-lime glass | Brown | |
9273265 | 20.0 | 520 | 0,045 | Soda-lime glass | Brown | |
9273266 | 25.0 | 530 | 0,045 | Soda-lime glass | Brown | |
9273268 | 50.0 | 0,075 | Soda-lime glass | Brown | 1 | |
9273269 | 100.0 | 600 | 0,120 | Soda-lime glass | Brown |
EX (TD) calibrated. Tolerances better than class B requirements. With durable amber stain graduation, acc. to DIN EN ISO 648.
Alternatives