Cat. No. | Nominal capacity ml | Division ml | Tolerance ml | Height mm | Standard | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9274190 | 10 | 1.0 | 0.3 | 100 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274191 | 25 | 1.0 | 0.5 | 125 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274192 | 50 | 2.0 | 1.0 | 150 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274193 | 100 | 2.0 | 1.0 | 170 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274194 | 250 | 5.0 | 2.0 | 220 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274195 | 500 | 10.0 | 5.0 | 255 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274196 | 1000 | 20.0 | 10.0 | 295 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274197 | 2000 | 50.0 | 20.0 | 345 | DIN EN ISO 4788 | 1 |
IN (TC) calibrated. With spout and hexagonal glass base. Tolerances better than class B requirements. Short line graduation. With durable amber stain graduation, DIN EN ISO 4788.
Alternatives