Cat. No. | Nominal capacity ml | Ø mm | Height mm | Standard | Thread | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9072331 | 100 | 56.0 | 100.0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
9072332 | 250 | 70.0 | 138.0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
9072334 | 500 | 86.0 | 176.0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
9072335 | 1000 | 101.0 | 225.0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
9072336 | 2000 | 136.0 | 260.0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
9072337 | 5000 | 181.0 | 330.0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
9072338 | 10000 | 227.0 | 410.0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 |
DIN 168 - 1. EN ISO 4796-1. With graduations, pouring ring, PP screw cap with ISO thread.
Certificates are available on request.
Accessories
Alternatives