Bestell Nr. | Anzahl Wells | Nennvolumen µl | Farbe | Verpackung | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
4655306 | 96 | 500,0 | blau | 5 Beutel à 8 µg | 40 | |
4655307 | 96 | 1000,0 | weiß | 5 Beutel à 4 | 20 | |
4655308 | 96 | 1000,0 | blau | 5 Beutel à 4 | 20 | |
4655315 | 96 | 500,0 | weiß | 10 Beutel à 12 | 120 | |
4655316 | 96 | 1000,0 | weiß | 10 Beutel à 8 | 80 | |
4655339 | 384 | 200,0 | weiß | 10 Beutel à 12 | 120 | |
6239454 | 96 | 500,0 | weiß | Beutel | 40 | |
7671036 | 384 | 200,0 | weiß | Beutel | 40 |
DNA LoBind Platten für maximale Probenrückgewinnung von Nukleinsäuren durch Reduzierung der Bindung der Probe an die Oberfläche. Geeignet für Aufbereitung oder Lagerung von DNA- und RNA-Proben, forensische Spurenanalyse, Ansetzen von Verdünnungsreihen in der quantitativen qPCR, Probenvorbereitung im Next-Generation-Sequencing und Erstellung von Genom- oder Oligonukleotidbibliotheken.
- PCR clean: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
- Kontrastreiche, alphanumerische Beschriftung
- Rand weiß oder blau
- Abgerundetes RecoverMax®-Well-Design
- Erhöhte Well-Rahmen für zuverlässiges Verschließen
Alternativen