Bestell Nr. | Anzahl Positionen (BxT) | Anzahl Stellplätze | Für Röhrchen ml | Farbe | Höhe mm | Abmessungen (BxT) | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6290855 | 9 x 9 | 81 | 1,0/2,0 | natur | 50 | 130 x 130 mm | 5 | |
6290856 | 9 x 9 | 81 | 1,0/2,0 | blau | 50 | 130 x 130 mm | 5 | |
6290857 | 9 x 9 | 81 | 1,0/2,0 | grün | 50 | 130 x 130 mm | 5 | |
6290858 | 9 x 9 | 81 | 1,0/2,0 | gelb | 50 | 130 x 130 mm | 5 | |
6290859 | 9 x 9 | 81 | 1,0/2,0 | rot | 50 | 130 x 130 mm | 5 | |
9698708 | 9 x 9 | 81 | 1,0/2,0 | blau | 50 | 130 x 130 mm | 1 | |
9698709 | 9 x 9 | 81 | 1,0/2,0 | grün | 50 | 130 x 130 mm | 1 | |
9698710 | 9 x 9 | 81 | 1,0/2,0 | natur | 50 | 130 x 130 mm | 1 | |
9698711 | 9 x 9 | 81 | 1,0/2,0 | rot | 50 | 130 x 130 mm | 1 | |
9698712 | 9 x 9 | 81 | 1,0/2,0 | gelb | 50 | 130 x 130 mm | 1 |
Die Boxen sind aus Polypropylen und bis -90 °C einsetzbar. Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten. Mit Rastereinsatz 9 x 9 und ideal für 1,0 bzw. 2,0 ml Gefäße. Deckel mit Positionscode für jeden Stellplatz.