Bestell Nr. | Messbereich °C | Teilung ml | Genauigkeit (±) °C | Länge mm | Flaschengröße ml | FlaschenFüllmaterial | Füllung des Thermometers | Ausführung | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4681958 | -2 ... 10 | 0,1 | 0,2 | 230 | 60 | Ethylenglycol | Blau | ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat | 1 | |
4681959 | 15 ... 30 | 0,1 | 0,2 | 180 | 60 | Ethylenglycol | Blau | ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat | 1 | |
4681960 | 25 ... 45 | 0,1 | 0,2 | 190 | 60 | Ethylenglycol | Blau | ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat | 1 | |
6286107 | -2 ... 10 | 0,1 | 0,2 | 230 | 60 | Ethylenglycol | Blau | 2 | 1 | |
6286997 | -30 ... 0 | 0,5 | 1 | 130 | 30 | Ethylenglycol | Rot | 3 | 1 | |
6286998 | -2 ... 10 | 0,1 | 0,2 | 230 | 60 | Ethylenglycol | Blau | 3 | 1 | |
6289400 | -30 ... 0 | 0,5 | 1 | 130 | 30 | Ethylenglycol | Rot | 1 | 1 | |
6289401 | -2 ... 10 | 0,1 | 0,2 | 230 | 60 | Ethylenglycol | Blau | 1 | 1 | |
6289841 | -25 ... -5 | 0,1 | 0,2 | 235 | 60 | Ethylenglycol | Blau | 2 | 1 |
Zur Überwachung von Kühl- und Temperier-Geräten.
- Thermometer in bruchsicherer Kunststoff-Flasche mit Spezialfüllung
- Platzsparendes Anbringen an der Innenwand oder Tür des Geräts mit Magneten
- Rückführbar auf internationale Normale
1) DAkkS-Kalibrierzertifikat mit 1 Prüfpunkt
2) DAkkS-Kalibrierzertifikat mit 2 Prüfpunkten
3) DAkkS-Kalibrierzertifikat mit 3 Prüfpunkten