Cat. No. | Nominal capacity ml | Tolerance ml | Ground size | Standard | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
4674939 | 20 | ±0.06 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4674940 | 25 | ±0.06 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4683924 | 5 | ±0.04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
4683925 | 10 | ±0.04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
4683926 | 20 | ±0.04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
4683927 | 25 | ±0.04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
4683928 | 50 | ±0.06 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
4683929 | 50 | ±0.10 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
4683930 | 100 | ±0.10 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
4683931 | 200 | ±0.15 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
4683932 | 250 | ±0.15 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
4683933 | 500 | ±0.25 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
4683934 | 1000 | ±0.4 | NS24/29 | DIN EN ISO 1042 | 2 | |
7018554 | 5 | ±0.04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
7018555 | 10 | ±0.04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
7018556 | 20 | ±0.04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
7018557 | 25 | ±0.04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
7018558 | 50 | ±0.06 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
7018559 | 50 | ±0.10 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
7018560 | 100 | ±0.10 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
7018561 | 200 | ±0.15 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
7018562 | 250 | ±0.15 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
7018563 | 500 | ±0.25 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
7018564 | 1000 | ±0.4 | NS24/29 | DIN EN ISO 1042 | 1 |
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging. On request also available with individual certificate or DAkkS calibration certificate.
- DIN EN ISO 1042
- DE-M marking
- Marks and inscriptions in high contrast white enamel
- Calibrated to contain (IN)
Alternatives