Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Toleranz ± ml | Material | Farbe Graduierung | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
7079767 | 5,0 | 0,015 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
7079768 | 2,0 | 0,010 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
7079769 | 1,0 | 0,008 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
7637472 | 50,0 | 0,050 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
7637473 | 30,0 | 0,030 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
7656395 | 10,0 | 0,020 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
7656396 | 25,0 | 0,030 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 |
BLAUBRAND®. DIN EN ISO 648. DE-M gekennzeichnet. Justiert auf EX. Inkl. DAkkS-Kalibrierschein.