| Bestell Nr. | Beschreibung | NS | Bohrung mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6072114 | Vakuum-Kegelhahn | 14,5 | 2.5 | 1 | |
| 6223019 | Vakuum-Kegelhahn, HV-Hähne, Schenkel parallel | 18,8 | 4.0 | 1 | |
| 6223143 | Vakuum-Kegelhahn, HV-Hähne, Schenkel parallel | 29,0 | 10.0 | 1 | |
| 9116705 | Vakuum-Kegelhahn | 18,8 | 4.0 | 1 | |
| 9116707 | Vakuum-Kegelhahn | 21,5 | 6.0 | 1 | |
| 9116708 | Vakuum-Kegelhahn | 24,0 | 8.0 | 1 | |
| 9116709 | Vakuum-Kegelhahn | 29,0 | 10.0 | 1 |
Durchgangshähne mit geradlinigen oder prallelen Ansatzrohren und hohlem NS-Glasküken.
Die Dichtheit entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1.