| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Toleranz ± ml | Schliffgröße | Norm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6265008 | 250 | 0.12 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 6265009 | 500 | 0.20 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7659509 | 50 | 0.05 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7659510 | 5 | 0.02 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7659511 | 10 | 0.02 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7659512 | 20 | 0.02 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7660083 | 100 | 0.08 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7660565 | 25 | 0.03 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
| 7910536 | 1000 | 0.30 | NS24/29 | DIN EN ISO 1042 | 1 |
Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalpackung geliefert. Auf Anfrage sind sie auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
- DIN EN ISO 1042
- DE-M gekennzeichnet
- Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe
- Justiert auf IN