3/2 APH Farbscheibe Chlor KJ 2-10 MG/L

Tintometer

For Type Measuring range PK
Bestellnummer
6204587
Cat. No. For Type Measuring range PK
6204587 Chlorine 3/2APH 2 ... 10 mg/l 1
6206982 Chlorine 3/72 2,5 ... 80 mg/l 1
6229760 Ozone 3/67 0,1 ... 1,0 mg/l 1
6233837 Zinc 3/35 - 1
6236012 Hardness 4/38 0 ... 60 mg/l CaCO3 1
6238997 QAC 3/118 0 ... 20 mg/l 1
6253260 Chlorine 3/40T 0,1 ... 1,0 mg/l 1
6266660 Iron 3/144 0,02 ... 0,3 mg/l 1
7603534 Chlorine 3/40F 0,2 ... 0,8 mg/l 1
9947001 Ammonia 3/112 0 ... 0,40 mg/l NH4 1
9947002 Ammonia 3/113 0 ... 1,0 m/l N 1
9947003 Ammonia 3/125 0 ... 10 mg/l N 1
9947004 Ammonia 3/166 2 ... 20 mg/l N 1
9947005 Ammonia NAA 1 ... 10 µg NH3 1
9947006 Ammonia NAB 10 ... 26 µg NH3 1
9947007 Ammonia NAC 28 ... 60 µg NH3 1
9947008 Ammonia NAD 60 ... 100 µg NH3 1
9947009 Bromine 3/53A 0,2 ... 2,0 mg/l 1
9947010 Bromine 3/53B 1 ... 10 mg/l 1
9947011 Chlorine 3/40E 0,02 ... 0,3 mg/l 1
9947012 Chlorine 3/40A 0,1 ... 1,0 mg/l 1
9947013 Chlorine 3/40J 0,1 ... 2,0 mg/l 1
9947014 Chlorine 3/40B 0,2 ... 4,0 mg/l 1
9947015 Chlorine 3/40K 0,5 ... 6,0 mg/l 1
9947016 Chlorine 3/40S 1 ... 4 mg/l 1
9947017 Chlorine 3/40P 2 ... 5 mg/l 1
9947018 Chlorine 3/40HN 2 ... 10 mg/l 1
9947019 Chlorine 3/2ARP 5 ... 50 mg/l 1
9947020 Chlorine 3/2IOD 5 ... 250 mg/l 1
9947021 Chlorine NDPB 0,01 ... 0,10 mg/l 1
9947022 Chlorine NDPC 0,02 ... 0,20 mg/l 1
9947023 Chlorine NDP 0,05 ... 0,50 mg/l 1
9947024 Chlorine NDPD 0,1 ... 1,0 mg/l 1
9947026 Chlorine dioxide 3/40ED 0,04 ... 0,57 mg/l 1
9947028 Chromium 3/59 10 ... 100 µg 1
9947032 Hydrazine 3/126 0 ... 0,5 mg/l 1
9947033 Hydrazine 3/135 0,02 ... 0,2 mg/l 1
9947034 Iron 3/116 0,1 ... 1,0 mg/l 1
9947035 Iron 3/117 1 ... 10 mg/l 1
9947036 Iron NOL 0,01 ... 0,10 mg/l 1
9947037 Nitrate 3/124 0,1 ... 1,0 mg/l N 1
9947039 Nitrite 3/103 0,05 ... 0,50 mg/l N 1
9947040 Nitrite NJP 0,002 ... 0,05 mg/l N 1
9947041 Nitrite NJ 0,05 ... 1,0 mg/l 1
9947042 Phosphate 3/133 0 ... 4,0 mg/l PO4 1
9947043 Phosphate 3/136 0 ... 40 mg/l PO4 1
9947044 Phosphate 3/70 0 ... 100 mg/l PO4 1
9947045 Phosphate 3/60 10 ... 100 mg/l PO4 1
9947046 Sulphide 3/128 0 ... 0,5 mg/l S 1
9947047 Zinc 3/151 0 ... 1,0 mg/l 1
9947048 Zinc 3/102 0 ... 4,0 mg/l 1

Eine große Auswahl an Farbscheiben für die kolorimetrisch-chemische Analyse und die Farbklassifizierung stehen zur Vergfügung. Jede Farbscheibe ist mit farbbeständigen, nicht verblassenden Glasfiltern bestückt, deren Qualität von UV-Licht oder sonstigen Umwelteinflüssen nicht beeinträchtigt wird.

Farbscheiben, deren Code mit "N" beginnt, sind für den Einsatz im Nessleriser 2150 bestimmt. Farbscheiben mit dem Anfangsbuchstaben "C" sind für den Gebrauch im Nessleriser 2250. Alle anderen Farbscheiben sind für den Einsatz im Comparator 2000+ bestimmt. Die gebräuchlichsten Farbscheiben finden Sie in der untenstehenden Tabelle. Weitere Farbscheiben auf Anfrage.