Cat. No. | Lid Ø mm | Crucible Ø mm | PK | |
---|---|---|---|---|
9250930 | 34 | 30 | 1 | |
9250931 | 39 | 35 | 1 | |
9250932 | 44 | 40 | 1 | |
9250933 | 49 | 45 | 1 | |
9250934 | 54 | 50 | 1 | |
9250935 | 64 | 60 | 1 | |
9250936 | 74 | 70 | 1 | |
9250937 | 84 | 80 | 1 | |
9250980 | 34 | 30 | 5 | |
9250981 | 39 | 35 | 5 | |
9250982 | 44 | 40 | 5 | |
9250983 | 49 | 45 | 5 | |
9250984 | 54 | 50 | 5 | |
9250985 | 64 | 60 | 5 | |
9250986 | 74 | 70 | 5 |
Glasiert. Nach DIN 12904. Temperaturbeständig bis 900 °C.