Cat. No. | Nominal capacity ml | Dimensions (WxDxH) | Colour | PK | |
---|---|---|---|---|---|
9900788 | 5 | 55 x 35 x 6 mm | White | 1000 | |
9900801 | 5 | 55 x 35 x 6 mm | Black | 1000 | |
9950194 | 30 | 85 x 65 x 14 mm | White | 500 | |
9950195 | 100 | 125 x 100 x 19 mm | White | 250 | |
9950196 | 30 | 85 x 65 x 14 mm | Black | 500 | |
9950197 | 100 | 125 x 100 x 19 mm | Black | 250 |
Biologisch inaktiv und beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Alkohole. Temperaturbeständig von -10 bis 70 °C. Geeignet für den Gebrauch mit Mikrowellen-Feuchtebestimmer. Die Wägeschalen lassen sich leicht biegen und ermöglichen so ein genaues Gießen. Mit breitem, flachem Boden um das Umkippen der Wägeschalen zu verhindern.
Nur für Forschung und Entwicklung.
Alternativen