Cat. No. | Nominal capacity l | Ext. dim. (WxDxH) | Temperature resistance | Colour | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
9200203 | 1.0 | 230 x 180 x 42 mm | 60 °C | White | 1 | |
9200204 | 3.0 | 310 x 250 x 65 mm | 60 °C | White | 1 | |
9200205 | 5.0 | 370 x 310 x 75 mm | 60 °C | White | 1 | |
9200206 | 15.0 | 520 x 420 x 120 mm | 60 °C | White | 1 | |
9200207 | 30.0 | 634 x 534 x 140 mm | 60 °C | White | 1 | |
9200208 | 60.0 | 846 x 648 x 160 mm | 60 °C | White | 1 |
Weiße Allzweckschale. Mechanisch belastbar, bruchsicher, stabil, stapelbar und hygienisch. Lebensmittelgeeignet. Leicht zu reinigen. Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Kräftig abgerundeter Rand. Im Spritzgussverfahren hergestellt. Temperaturbeständig bis 60 °C.
Alternativen