Cat. No. | Capacity ml | Grad. ml | Tolerance ± ml | Height mm | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
7691000 | 5 | 0.1 | 0.05 | 115 | 1 | |
7691001 | 10 | 0.2 | 0.1 | 135 | 1 | |
7691002 | 25 | 0.5 | 0.25 | 160 | 1 | |
7691003 | 50 | 1 | 0.5 | 195 | 1 | |
7691004 | 100 | 1 | 0.5 | 240 | 1 | |
7691005 | 250 | 2 | 1.0 | 320 | 1 | |
7691006 | 500 | 5 | 2.5 | 380 | 1 | |
7691007 | 1000 | 10 | 5.0 | 465 | 1 | |
7691008 | 2000 | 20 | 10.0 | 565 | 1 |
Alle LABSOLUTE® Mess- und Mischzylinder aus Borosilikatglas 3.3 entsprechen der Norm ISO 4788. Sie sind auf "In" (20 °C) justiert und haben einen stabilen Sechskant-Glasfuß für einen sicheren Stand.
Mit funktionalem Ausguss und Chargenkennung. Ein chargenspezifisches Konformitätszertifikat kann auf Anfrage bereit gestellt werden.
Alternativen