Cat. No. | Nominal capacity ml | Ø mm | Height mm | Standard | Thread | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7021486 | 15000 | 268.0 | 445.0 | ISO 4796-1 | 45 GL | 1 | |
9071686 | 150 | 62.0 | 105.0 | ISO 4796-1 | 45 GL | 1 | |
9071687 | 750 | 95.0 | 203.0 | ISO 4796-1 | 45 GL | 1 | |
9071688 | 3500 | 160.0 | 295.0 | ISO 4796-1 | 45 GL | 1 | |
9071979 | 25 | 36.0 | 70.0 | ISO 4796-1 | 25 GL | 1 | |
9071980 | 50 | 46.0 | 87.0 | ISO 4796-1 | 32 GL | 1 | |
9071981 | 100 | 56.0 | 100.0 | ISO 4796-1 | 45 GL | 1 | |
9071982 | 250 | 70.0 | 138.0 | ISO 4796-1 | 45 GL | 1 | |
9071983 | 500 | 86.0 | 176.0 | ISO 4796-1 | 45 GL | 1 | |
9071984 | 1000 | 101.0 | 225.0 | ISO 4796-1 | 45 GL | 1 | |
9071985 | 2000 | 136.0 | 260.0 | ISO 4796-1 | 45 GL | 1 | |
9071987 | 5000 | 182.0 | 330.0 | ISO 4796-1 | 45 GL | 1 | |
9071988 | 10000 | 227.0 | 410.0 | ISO 4796-1 | 45 GL | 1 | |
9071989 | 20000 | 288.0 | 505.0 | ISO 4796-1 | 45 GL | 1 | |
9072183 | 10 | 36.0 | 50.0 | - | 25 GL | 1 |
Für die Lagerung und den Transport lichtempfindlicher Substanzen. Mit leicht ablesbarer Graduierung und großem Schriftfeld zur einfachen Kennzeichnung. UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge. 10 ml und 25 ml mit speziell geformten Glasrand zum besseren Ausgießen, damit entfällt ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff.
- ISO 4796-1
- USP Standard
- Retrace Code
- Autoklavierbar
Kappe und Ausgießring bitte separat bestellen.
Zubehör
Alternativen