Cat. No. | Nominal capacity ml | Length mm | Tolerance ± ml | Material | Colour graduation | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9273101 | 0.5 | 300 | 0,005 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273102 | 1.0 | 300 | 0,008 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273103 | 2.0 | 330 | 0,010 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273104 | 2.5 | 330 | 0,010 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273105 | 3.0 | 330 | 0,010 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273106 | 4.0 | 400 | 0,015 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273107 | 5.0 | 400 | 0,015 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273108 | 6.0 | 400 | 0,015 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273109 | 7.0 | 400 | 0,015 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273110 | 8.0 | 440 | 0,02 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273111 | 9.0 | 440 | 0,02 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273112 | 10.0 | 440 | 0,02 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273113 | 15.0 | 510 | 0,03 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273114 | 20.0 | 510 | 0,03 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273115 | 25.0 | 520 | 0,03 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273116 | 30.0 | 520 | 0,03 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273117 | 40.0 | 540 | 0,05 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273118 | 50.0 | 540 | 0,05 | Soda-lime glass | Blue | 1 | |
9273119 | 100.0 | 585 | 0,08 | Soda-lime glass | Blue | 1 |
Toutes les pipettes jaugées BLAUBRAND®sont livrées avec numéro de lot et un certificat de lot par unité d'emballage (jusqu'à 2 ml/12 pièces, à partir de 2,5 ml/6 pièces ). Egalement disponible avec certificat individuel ou certificat d'étalonnage DAkkS !
- DIN EN ISO 648
- Marquage DE-M
- Marquage circulaire et inscription en couleur émaillée bleue à fort contraste
- Calibrée pour écoulement EX
Alternatives