Bestell Nr. | Typ | Inhalt l | Abmessungen außen (Ø x H) mm | Verdampfung l / Tag | Gewicht leer/voll kg | Stat. Haltezeit Tage | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6229630 | Alu 100 | 99 | 510 x 986 | 0,55 | 29,5 / 110 | 180 | 1 | |
6235066 | Alu 20 | 21 | 388 x 605 | 0,18 | 11 / 28 | 119 | 1 | |
6235695 | ALU 60 | 60,0 | 468 x 870 | 0,4 | 21,5 / 70 | 150 | 1 | |
6238955 | ALU 35 | 34,0 | 468 x 655 | 0,24 | 16 / 43 | 140 | 1 | |
6256041 | ALU 10 | 12,0 | 305 x 550 | 0,2 | 6 / 14 | 67 | 1 | |
6257855 | ALU 26 | 26,0 | 388 x 670 | 0,2 | 14 / 35 | 130 | 1 |
Zur Lagerung und zum Transport von Flüssigstickstoff.
- Superisolationsfolie im Vakuumraum
- Geringe Verdampfungsraten
- Mit Vakuumventil
- Kleinflansch NW 50 KF
- Lose aufliegender Stopfen
Zubehör