Bestell Nr. | Typ | Nennvolumen µl | Teilung µl | Ansatz | Nadel | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6202348 | 1010 TLL-SAL | 10000 | 100 | TLL | ohne | 1 | |
9221325 | 1001 TLLX | 1000 | 10 | TLLX | ohne | 1 | |
9221328 | 1001 TLLX | 1000 | 10 | TLLX | ohne | 1 | |
9221330 | 1002 TLL | 2500 | 25 | TLL | ohne | 1 | |
9221335 | 1005 TLL | 5000 | 50 | TLL | ohne | 1 | |
9221340 | 1010 TLL | 10000 | 100 | TLL | ohne | 1 | |
9221345 | 1025 TLL | 25000 | 250 | TLL | ohne | 1 | |
9221347 | 1025 TLL | 25000 | 250 | TLL | ohne | 1 | |
9221348 | 1001 TLL | 1000 | 10 | TLL | ohne | 1 |
Mit PTFE-Kolbenspitze / Luer-Lock-Abschluss (TLL). Mit Gewinde 6-32 UNC. Zum Anschluss an Antriebswellen, wie z.B. Serie Microlab 500 Diluter/Dispenser. Gasdichte Mikroliterspritzen ohne Kanülen. TLLX = Kolbenstop zur Entlastung der PTFE-Dichtung.
Zubehör
Alternativen