Cat. No. | Nominal capacity l | Dimensions (WxDxH) | PK | |
---|---|---|---|---|
9140098 | 20.0 | 250 x 280 x 370 mm | 1 | |
9140099 | 25.0 | 240 x 300 x 450 mm | 1 | |
9140100 | 5.0 | 160 x 190 x 240 mm | 1 | |
9140101 | 10.0 | 190 x 190 x 360 mm | 1 | |
9140102 | 30.0 | 260 x 300 x 450 mm | 1 | |
9140103 | 60.0 | 330 x 390 x 670 mm | 1 |
With welded stopcock. Food-safe. Leakproof, even after prolonged use.