| Bestell Nr. | NS | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 7690290 | 10/19 | Grün | 1 | |
| 7690291 | 12/21 | Violett | 1 | |
| 7690292 | 14/23 | Orange | 1 | |
| 7690293 | 19/26 | Blau | 1 | |
| 7690294 | 24/29 | Grün | 1 | |
| 7690295 | 29/32 | Rot | 1 | |
| 7690296 | 45/40 | Braun | 1 |
Die farblich codierten LABSOLUTE® Schliffklemmen aus POM sind bis zu einer Temperatur von 140 °C einsetzbar. Sie sind sehr gut chemikalienbeständig und haben eine hohe mechanische Stabilität.
Alternativen