| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Max. RZB x g | Verpackung | Verschlussart | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4687114 | 200 | 4.687 114 | ||||
| 9409289 | 5,0 | 25000 | 2 Beutel à 50 | Schnappdeckel | 100 | |
| 9409328 | 0,5 | 18000 | 2 Beutel à 50 | Schnappdeckel | 100 | |
| 9409329 | 1,5 | 18000 | 2 Beutel à 50 | Schnappdeckel | 100 | |
| 9409330 | 2,0 | 18000 | 2 Beutel à 50 | Schnappdeckel | 100 |
- Minimaler Verlust an Protein (unter 3 %, BSA 1 µg/ml)
- Frei von jeglicher Art der Oberflächenbeschichtung wie z.B. Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren (PCR clean)
- Hergestellt unter optimierten Prozessbedingungen, spezielle Polypropylensorte
- Hohe Transparenz
Alternativen