| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Verschlussgröße mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 7048087 | 30 | 28 | 1 | |
| 7048088 | 60 | 28 | 1 | |
| 7048089 | 125 | 38 | 1 | |
| 7048090 | 250 | 43 | 1 | |
| 7048091 | 500 | 53 | 1 | |
| 7048092 | 1000 | 63 | 1 | |
| 9103228 | 30 | 28 | 72 | |
| 9103229 | 60 | 28 | 72 | |
| 9103230 | 125 | 38 | 72 | |
| 9103231 | 250 | 43 | 72 | |
| 9103232 | 500 | 53 | 48 | |
| 9103233 | 1000 | 63 | 24 |
Durchscheinende Allzweck-Probenflasche ermöglicht Beobachtung des Flüssigkeitsstandes. Auslaufsicher. Für anorganische Proben und zur Spurenelementanalyse einsetzbar.