| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ø mm | Höhe mm | Norm | Gewinde | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6272716 | 50 | 44,0 | 69,5 | DIN 168 | GL 40 | 125 | |
| 6314706 | 30 | 36,0 | 68,0 | DIN 168 | GL 32 | 126 | |
| 7671840 | 100 | 48,5 | 85,5 | DIN 168 | GL 45 | 72 | |
| 7960501 | 50 | 44,0 | 75,0 | DIN 168 | GL 32 | 85 | |
| 7960502 | 100 | 50,0 | 93,0 | DIN 168 | GL 40 | 63 | |
| 7960503 | 125 | 54,0 | 98,0 | DIN 168 | GL 40 | 80 | |
| 7960504 | 250 | 70,0 | 113,0 | DIN 168 | GL 55 | 48 | |
| 7960505 | 500 | 84,0 | 154,0 | DIN 168 | GL 55 | 20 | |
| 7960506 | 1000 | 103,5 | 180,5 | DIN 168 | GL 68 | 18 | |
| 9072210 | 150 | 57,0 | 104,0 | DIN 168 | GL 45 | 42 |
Glas. Klar. Rundgewinde nach DIN 168.
Schraubverschlüsse bitte separat bestellen.
Zubehör
Alternativen