| Bestell Nr. | Für | Messbereich mg / l | HACH® Methode Nr. | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6203287 | Eisen (Fe2+, Fe3+), gelöst | 0,02-3 | - | 100 | |
| 6203803 | Freies Chlor DPD | 0,02-2 | 8021 | 100 | |
| 6204108 | Ammonium Vial Test HR | 0,4-50 | 10031 | 50 | |
| 6204319 | Sulfat | 2-70 | 8051 | 100 | |
| 6204922 | Gesamtstickstoff LR | 0,5-25 | 10071 | 50 | |
| 6204923 | Nitrat Vial Test | 0,2-30 | 10020 | 50 | |
| 6204985 | Ammonium Vial Test LR | 0,02-2,5 | 10023 | 50 | |
| 6205489 | Gesamtphosphat | 0,06-3,5 | 8190 | 50 | |
| 6206186 | Gesamtphosphat & sauer hydrolysierbare Phosphate | 0,06-5 | 8180 | 50 | |
| 6224315 | Gesamtstickstoff HR | 2-150 | 10072 | 50 | |
| 6225880 | Aluminium | 0,01-0,25 | 8326 | 1 | |
| 6229070 | Eisen (Fe2+, Fe3+), gelöst | 0,012-1,8 | 8112 | 100 | |
| 6236015 | Freies Chlor DPD | bis 3,5 | - | 100 | |
| 6236016 | Gesamtchlor DPD | bis 3,5 | - | 100 | |
| 6237580 | Phosphat | 0,06-5,00 | 8048 | 50 | |
| 6802999 | Gesamtchlor DPD | 0,02-2 | 8167 | 100 |
Geeignet für die Verwendung auf Lovibond®Photometern und ebenso auf Photometern der Firma HACH®*