| Cat. No. | Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Temperaturbeständigkeit | Max. Abgabelänge m | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4679011 | 6,0 | 14 | 4 | -30 ... 60 °C | 25 | 10 | |
| 4679012 | 7,0 | 15 | 4 | -30 ... 60 °C | 25 | 10 | |
| 6053348 | 8,0 | 20 | 6 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 6054195 | 12,0 | 22 | 5 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 6057744 | 6,0 | 18 | 6 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 6070328 | 3,0 | 9 | 3 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 6072075 | 8,0 | 16 | 4 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 6073205 | 8,0 | 24 | 8 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 6075946 | 5,0 | 13 | 4 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 6077239 | 7,0 | 15 | 4 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 6077341 | 6,0 | 12 | 3 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 6078473 | 10,0 | 26 | 8 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 6078678 | 10,0 | 16 | 3 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 6079041 | 15,0 | 31 | 8 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 6079829 | 6,0 | 14 | 4 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 6082815 | 12,0 | 28 | 8 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 6800797 | 10,0 | 30 | 10 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 9205804 | 4,0 | 12 | 4 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 9205805 | 5,0 | 15 | 5 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 9205806 | 6,0 | 16 | 5 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 9205807 | 7,0 | 17 | 5 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 9205808 | 8,0 | 18 | 5 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 9205809 | 10,0 | 20 | 5 | -30 ... 60 °C | 25 | 1 | |
| 9205811 | 5,0 | 15 | 5 | -30 ... 60 °C | 25 | 10 | |
| 9205812 | 6,0 | 16 | 5 | -30 ... 60 °C | 25 | 10 | |
| 9205813 | 7,0 | 17 | 5 | -30 ... 60 °C | 25 | 10 | |
| 9205814 | 8,0 | 18 | 5 | -30 ... 60 °C | 25 | 10 |
Red. Durometer 45 Shore A. Supplied per meter.