Bestell Nr. | Farbe | Ø innen mm | Wandstärke mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
4657440 | gelb-blau | 1.52 | 0.85 | 12 | |
6051516 | orange-orange | 0.89 | 0.85 | 12 | |
6052441 | orange-gelb | 0.51 | 0.90 | 12 | |
6052442 | orange-weiß | 0.64 | 0.90 | 12 | |
6052443 | schwarz-schwarz | 0.76 | 0.85 | 12 | |
6052445 | gelb-gelb | 1.42 | 0.85 | 12 | |
6052446 | blau-grün | 1.75 | 0.85 | 12 | |
6052447 | grün-grün | 1.85 | 0.85 | 12 | |
6052449 | lila-orange | 2.54 | 0.85 | 12 | |
6056436 | lila-lila | 2.06 | 0.85 | 12 | |
6056875 | orange-schwarz | 0.13 | 0.90 | 12 | |
6056876 | schwarz-weiß | 3.17 | 0.85 | 12 | |
6077201 | weiß-rot | 1.09 | 0.85 | 12 | |
6078175 | weiß-weiß | 1.02 | 0.85 | 12 | |
6081419 | orange-blau | 0.25 | 0.90 | 12 | |
6081420 | orange-grün | 0.38 | 0.90 | 12 | |
6081424 | rot-rot | 1.14 | 0.85 | 12 | |
6081520 | lila-weiß | 2.79 | 0.85 | 12 | |
6241505 | weiß-gelb | 0.57 | 0.90 | 12 | |
6268656 | weiß-schwarz | 0.95 | 0.85 | 12 | |
6303689 | rot-grau | 1.55 | 0.85 | 12 | |
6800824 | orange-rot | 0.19 | 0.90 | 12 | |
7079547 | blau-blau | 1.65 | 0.85 | 12 | |
7510401 | grün-gelb | 0.44 | 0.90 | 12 | |
7616226 | lila-schwarz | 2.29 | 0.85 | 12 | |
9208611 | grau-grau | 1.30 | 0.85 | 12 |
Mit 3 farbcodierten Reitern (internationale Norm). Shore/Härte: 55. Für alle Schlauchpumpenfabrikate wie z. B. Verder, Ismatec, IKA und Heidolph. Standard-Schläuche, glasklar. Länge 380 mm. Lange Lebensdauer. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Geeignet für den Routinegebrauch. Lebensmittelgeeignet.
Alternativen