| Bestell Nr. | Typ | Größe | Abmessungen außen (B x T x H) mm | Abmessungen innen (B x T x H) mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4658784 | AC2-4G8 | 1,2 m | 1340 x 810 x 1400 | 1220 x 580 x 660 | 1 | |
| 4658786 | AC2-6E8 | 1,8 m | 1950 x 810 x 1400 | 1830 x 580 x 660 | 1 | |
| 4659007 | AC2-4E8 | 1,2 m | 1340 x 810 x 1400 | 1220 x 580 x 660 | 1 | |
| 4659008 | AC2-5E8 | 1,5 m | 1645 x 810 x 1400 | 1525 x 580 x 660 | 1 | |
| 4659009 | AC2-6G8 | 1,8 m | 1950 x 810 x 1400 | 1830 x 580 x 660 | 1 | |
| 4676195 | AC2-2S8 | 0,6 m | 730 x 810 x 1400 | 610 x 580 x 660 | 1 | |
| 4676196 | AC2-3S8 | 0,9 m | 1035 x 810 x 1400 | 915 x 580 x 660 | 1 | |
| 4676197 | AC2-4S8 | 1,2 m | 1340 x 810 x 1400 | 1220 x 580 x 660 | 1 | |
| 4676198 | AC2-5S8 | 1,5 m | 1645 x 810 x 1400 | 1525 x 580 x 660 | 1 | |
| 4676199 | AC2-6S8 | 1,8 m | 1950 x 810 x 1400 | 1830 x 580 x 660 | 1 | |
| 6270726 | AC2-3E8 | 0,9 m | 1035 x 810 x 1400 | 915 x 580 x 660 | 1 | |
| 6284857 | AC2-2E8 | 0,6 m | 730 x 810 x 1400 | 610 x 580 x 660 | 1 |
- Abgeschrägte, rahmenlose Frontscheibe mit manueller Bedienung
- Bedienfeld zur Überwachung der Betriebsparameter im Sichtfeld
- Seitenwände aus Sicherheitsglas (S-Serie mit Edelstahl-Seitenwänden)
- Leckagesicherheit durch Unterdruckplenum
- Geteilte Arbeitsfläche zur leichten Reinigung
- Antimikrobielle ISOCIDE™-Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen zur Minimierung von Kontaminationen
- Schnellstart-Modus
- Sentinel-Gold-Mikroprozessorsteuerung gewährleistet konstante und sichere Luftströmungen
- RS232-Schnittstelle für Monitoringzwecke
- Weitere Optionen auf Anfrage, z.B. Vorfilter am Ansaugstutzen
Modelvarianten:
Modell Typ E und S: Single ULPA-Filter/H14
Modell Typ G: Dual ULPA-Filter/H14
Optionen auf Anfrage:
Steckdose, Untergestell, Vorfilter, Wartungsvorrichtung, UV-Lampe, IV-Leiste, einteilige Arbeitsfläche für E-Serie, IQ/OQ oder KI-Discus-Test
Untergestell bitte separat bestellen.