| Bestell Nr. | Typ | Beschreibung | Bereich pH | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6222876 | SensoLyt® DW | Wie SensoLyt® DWA, jedoch ohne Armierung zum Einbau | 0 ... 14 | 1 | |
| 6223010 | SensoLyt® DWA | Für Trinkwasseranwendungen | 0 ... 14 | 1 | |
| 6223031 | SensoLyt® ECA | Für normal belastetes Abwasser | 2 ... 12 | 1 | |
| 6223033 | SensoLyt® SEA | Für stark verschmutzte Abwasser | 2 ... 12 | 1 | |
| 7008185 | SensoLyt® SE | Wie SensoLyt® SEA, jedoch ohne Armierung zum Einbau | 2 ... 12 | 1 | |
| 7618407 | SensoLyt® EC | Wie SensoLyt® ECA, jedoch ohne Armierung zum Einbau | 2 ... 12 | 1 | |
| 7656875 | SensoLyt® SEA-HP | Für den Einsatz bei erhöhten Druck-/RTemperaturbedingungen | 4 ... 12 | 1 | |
| 9774218 | TA-SensoLyt® SEA | Wie SensoLyt® SEA, auch zum Einbau in TA-197 pH | 2 ... 12 | 1 |
For the SensoLyt® armature, for the installation in a flow vessel or in a replacement fitting
- For drinking water, wastewater or in the process
- Also for high pressure and temperature conditions
- Easy to maintain by easy measuring chain replacement