| Bestell Nr. | Gewinde | Bohrung mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 9209115 | GL 14 | 9,0 | 1 | |
| 9209119 | GL 18 | 11,0 | 1 | |
| 9209126 | GL 25 | 15,0 | 1 | |
| 9209133 | GL 32 | 20,0 | 1 | |
| 9209136 | GL 45 | 34,0 | 1 |
Aus PPS (Polyphenylensulfid), verstärkt mit Glasfaser. Mechanisch hoch belastbar, selbst bei Temperaturen bis 250 °C. Die äußerst griffige Rändelung erlaubt das sichere Verschließen und leichte Öffnen der Schraubverbindungskappen.
Zubehör
Alternativen