Bestell Nr. | Typ | Ø außen mm | Ø innen mm | Länge mm | Material | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4662298 | Einseitig geschlossen | 2,00 | 1,50 | 75 | Sodaglas | 100 | |
4682271 | Einseitig geschlossen | 1,00 | 0,80 | 100 | Sodaglas | 100 | |
6236399 | Einseitig geschlossen | 1,30 | 1,00 | 80 | Sodaglas | 100 | |
6241829 | Einseitig geschlossen | 1,20 | 0,90 | 100 | Sodaglas | 100 | |
6242510 | Beidseitig offen | 1,50 | 1,20 | 80 | Sodaglas | 100 | |
6280203 | Beidseitig offen | 1,00 | 0,80 | 80 | Sodaglas | 100 | |
6284987 | Einseitig geschlossen | 1,55 | 1,15 | 100 | Sodaglas | 100 | |
7615749 | Beidseitig offen | 0,60 | 0,42 | 80 | Sodaglas | 100 | |
9208131 | Einseitig geschlossen | 1,40 | 1,00 | 80 | Sodaglas | 100 |
Alternativen