| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Max. RZB x g | Farbe | Mit Beschriftungsfeld | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9409320 | 0,5 | 30000 | farblos | Ja | 500 | |
| 9409331 | 1,5 | 30000 | farblos | Ja | 1000 | |
| 9409332 | 1,5 | 30000 | gelb | Ja | 1000 | |
| 9409333 | 1,5 | 30000 | rot | Ja | 1000 | |
| 9409334 | 1,5 | 30000 | blau | Ja | 1000 | |
| 9409335 | 1,5 | 30000 | grün | Ja | 1000 | |
| 9409336 | 1,5 | 30000 | braun | Ja | 1000 | |
| 9409341 | 2 | - | farblos | Ja | 1000 | |
| 9409342 | 2 | - | gelb | Ja | 1000 | |
| 9409343 | 2 | - | rot | Ja | 1000 | |
| 9409344 | 2 | - | blau | Ja | 1000 | |
| 9409345 | 2 | - | grün | Ja | 1000 | |
| 9409346 | 2 | - | braun | Ja | 1000 | |
| 9409352 | 0,5 | 30000 | blau | Ja | 500 | |
| 9409353 | 0,5 | 30000 | grün | Ja | 500 | |
| 9409354 | 0,5 | 30000 | gelb | Ja | 500 | |
| 9409355 | 0,5 | 30000 | rot | Ja | 500 | |
| 9409356 | 0,5 | 30000 | braun | Ja | 500 | |
| 9409357 | 0,5 | 30000 | farbsoriert | Ja | 500 | |
| 9409358 | 1,5 | 30000 | farbsoriert | Ja | 1000 | |
| 9409359 | 2 | - | farbsoriert | Ja | 1000 |
- ein kleiner Haken der patentierten Deckelverriegelung umgreift den Gefäßrand
- autoklavierbar im geöffneten Zustand (121 °C, 20 min.)
- müheloses, einhändiges Öffnen und Schließen
- aufgeraute Beschriftungsflächen
- der Haken am Deckel verhindert ungewolltes Aufspringen (z.B. beim Temperieren)
- höchste mechanische Stabilität für die Zentrifugation
- Graduierung
- Safe-Lock Reaktionsgefäße gibt es ebenfalls in Eppendorf Biopur® Qualität
- Safe-Lock Reaktionsgefäße 0,5 ml und 1,5 ml sind bis 30.000 x g zentrifugierbar